Dashboard
Welcome back! Here's what's happening today.
Total Rooms
120
12% from last month
Active Bookings
45
8% from last month
Total Guests
89
15% from last month
Revenue
$12,450
23% from last month
Recent Bookings
View All| BOOKING ID | GUEST NAME | ROOM | CHECK-IN | CHECK-OUT | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| #BK001 | John Doe | Room 101 | 2026-09-10 | 2026-09-12 | Confirmed |
| #BK002 | Sarah Wilson | Room 205 | 2026-09-11 | 2026-09-14 | Checked In |
| #BK003 | Michael Brown | Room 310 | 2026-09-11 | 2026-09-13 | Pending |
| #BK004 | Emily Davis | Room 118 | 2026-09-09 | 2026-09-11 | Checked Out |
| #BK005 | David Miller | Room 402 | 2026-09-10 | 2026-09-15 | Confirmed |
Room Status
Available
45
Occupied
52
Reserved
15
Maintenance
8
Total Occupancy Rate
43.3% (52 / 120)